général

Total   Home-Away
Nombre d'équipes: 18  
Nombre de matches joués: 225/306  
Nombre de buts: 641 350-291
Penalties: 54 32-22
Nombre d'auto-buts: 20  
Nombre de cartes jaunes: 828 381-447
Nombres de cartes rouges: 47 23-24

Plus petite perte de points

Total
1. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 24
2. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 30
3. Hambourg Hambourg 25 31
4. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 34
5. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 39
6. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 39
7. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 41
8. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 41
9. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 43
10. Hannover 96 Hannover 96 25 43
11. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 45
12. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 46
13. Sandhausen Sandhausen 25 46
14. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 46
15. Bochum Bochum 25 47
16. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 50
17. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 51
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 51
Home
1. Hambourg Hambourg 12 8
2. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 13 8
3. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 12 9
4. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 12 13
5. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 13 14
6. Greuther Fürth Greuther Fürth 12 14
7. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 12 16
8. FC St. Pauli FC St. Pauli 13 17
9. Darmstadt 98 Darmstadt 98 13 19
10. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 13 21
11. Sandhausen Sandhausen 13 21
12. Holstein Kiel Holstein Kiel 12 22
13. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 13 22
14. Hannover 96 Hannover 96 12 23
15. Bochum Bochum 13 23
16. Karlsruher SC Karlsruher SC 12 23
17. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 13 25
18. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 12 26
Away
1. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 13 11
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 13 19
3. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 12 20
4. Hannover 96 Hannover 96 13 20
5. Darmstadt 98 Darmstadt 98 12 20
6. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 12 21
7. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 12 22
8. Hambourg Hambourg 13 23
9. Bochum Bochum 12 24
10. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 13 24
11. Sandhausen Sandhausen 12 25
12. Greuther Fürth Greuther Fürth 13 25
13. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 12 25
14. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 13 27
15. FC St. Pauli FC St. Pauli 12 28
16. Karlsruher SC Karlsruher SC 13 28
17. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 12 29
18. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 13 32

Le plus de buts inscrits

Total
1. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 50
2. Hambourg Hambourg 25 48
3. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 41
4. Bochum Bochum 25 40
5. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 38
6. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 37
7. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 36
8. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 34
9. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 34
10. Hannover 96 Hannover 96 25 34
11. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 34
12. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 33
13. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 33
14. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 32
15. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 31
16. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 31
17. Sandhausen Sandhausen 25 30
18. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 25
Home
1. Bochum Bochum 25 28
2. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 27
3. Hambourg Hambourg 25 27
4. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 24
5. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 22
6. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 22
7. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 20
8. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 19
9. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 19
10. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 18
11. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 18
12. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 18
13. Sandhausen Sandhausen 25 17
14. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 16
15. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 15
16. Hannover 96 Hannover 96 25 15
17. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 14
18. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 11
Away
1. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 28
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 23
3. Hambourg Hambourg 25 21
4. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 20
5. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 20
6. Hannover 96 Hannover 96 25 19
7. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 18
8. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 17
9. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 15
10. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 14
11. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 14
12. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 13
13. Sandhausen Sandhausen 25 13
14. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 13
15. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 12
16. Bochum Bochum 25 12
17. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 10
18. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 9

Meilleure défense

Total
1. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 24
2. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 26
3. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 28
4. Hambourg Hambourg 25 28
5. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 31
6. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 32
7. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 33
8. Sandhausen Sandhausen 25 33
9. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 34
10. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 35
11. Hannover 96 Hannover 96 25 37
12. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 38
13. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 41
14. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 42
15. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 43
16. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 45
17. Bochum Bochum 25 45
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 46
Home
1. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 9
2. Hambourg Hambourg 25 9
3. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 10
4. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 11
5. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 11
6. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 12
7. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 14
8. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 15
9. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 16
10. Sandhausen Sandhausen 25 17
11. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 17
12. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 17
13. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 18
14. Hannover 96 Hannover 96 25 19
15. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 22
16. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 23
17. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 24
18. Bochum Bochum 25 27
Away
1. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 14
2. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 15
3. Sandhausen Sandhausen 25 16
4. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 17
5. Hannover 96 Hannover 96 25 18
6. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 18
7. Bochum Bochum 25 18
8. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 19
9. Hambourg Hambourg 25 19
10. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 19
11. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 19
12. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 20
13. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 21
14. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 22
15. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 23
16. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 23
17. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 24
18. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 25

Meilleure différence de buts

Total
1. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 26
2. Hambourg Hambourg 25 20
3. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 13
4. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 8
5. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 4
6. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 1
7. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 0
8. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 0
9. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 0
10. Sandhausen Sandhausen 25 -3
11. Hannover 96 Hannover 96 25 -3
12. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 -3
13. Bochum Bochum 25 -5
14. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 -6
15. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 -11
16. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 -12
17. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 -13
18. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 -16
Home
1. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 18
2. Hambourg Hambourg 25 18
3. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 13
4. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 12
5. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 11
6. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 8
7. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 4
8. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 4
9. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 2
10. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 2
11. Bochum Bochum 25 1
12. Sandhausen Sandhausen 25 0
13. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 -2
14. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 -2
15. Hannover 96 Hannover 96 25 -4
16. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 -4
17. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 -9
18. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 -13
Away
1. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 14
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 2
3. Hambourg Hambourg 25 2
4. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 1
5. Hannover 96 Hannover 96 25 1
6. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 0
7. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 -2
8. Sandhausen Sandhausen 25 -3
9. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 -3
10. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 -4
11. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 -5
12. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 -5
13. Bochum Bochum 25 -6
14. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 -7
15. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 -8
16. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 -9
17. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 -13
18. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 -14

Nombre de fois...

Perdre
1. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 13
2. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 12
3. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 11
4. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 11
5. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 10
6. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 10
7. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 9
8. Bochum Bochum 25 9
9. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 9
10. Hannover 96 Hannover 96 25 9
11. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 9
12. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 9
13. Sandhausen Sandhausen 25 8
14. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 6
15. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 6
16. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 5
17. Hambourg Hambourg 25 5
18. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 2
Victoire avec plus d'un but d'écart
1. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 9
2. Hambourg Hambourg 25 9
3. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 8
4. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 7
5. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 6
6. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 5
7. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 5
8. Hannover 96 Hannover 96 25 5
9. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 4
10. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 3
11. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 3
12. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 3
13. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 3
14. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 3
15. Bochum Bochum 25 2
16. Sandhausen Sandhausen 25 2
17. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 2
18. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 0
Victoire avec un but d'écart
1. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 6
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 6
3. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 6
4. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 6
5. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 6
6. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 6
7. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 5
8. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 4
9. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 4
10. Bochum Bochum 25 4
11. Sandhausen Sandhausen 25 4
12. Hannover 96 Hannover 96 25 3
13. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 3
14. Hambourg Hambourg 25 3
15. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 3
16. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 2
17. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 2
18. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 1
Clean sheets
1. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 11
2. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 9
3. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 8
4. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 8
5. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 8
6. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 8
7. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 7
8. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 7
9. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 7
10. Hambourg Hambourg 25 6
11. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 5
12. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 5
13. Hannover 96 Hannover 96 25 5
14. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 5
15. Sandhausen Sandhausen 25 3
16. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 3
17. Bochum Bochum 25 3
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 2
Défaite avec plus d'un but d'écart
1. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 7
2. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 7
3. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 7
4. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 7
5. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 6
6. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 5
7. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 5
8. Bochum Bochum 25 4
9. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 4
10. Hannover 96 Hannover 96 25 4
11. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 4
12. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 4
13. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 3
14. Sandhausen Sandhausen 25 3
15. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 3
16. Hambourg Hambourg 25 3
17. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 2
18. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 1
Défaite avec un but d'écart
1. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 7
2. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 6
3. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 6
4. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 6
5. Hannover 96 Hannover 96 25 5
6. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 5
7. Sandhausen Sandhausen 25 5
8. Bochum Bochum 25 5
9. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 5
10. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 4
11. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 4
12. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 4
13. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 3
14. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 2
15. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 2
16. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 2
17. Hambourg Hambourg 25 2
18. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 1
Pas su inscrire de buts
1. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 9
2. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 9
3. Sandhausen Sandhausen 25 9
4. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 8
5. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 8
6. Hannover 96 Hannover 96 25 7
7. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 7
8. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 7
9. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 6
10. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 6
11. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 6
12. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 5
13. Hambourg Hambourg 25 4
14. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 4
15. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 4
16. Bochum Bochum 25 4
17. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 4
18. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 3
Plus longue série de victoires
1. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 4
2. Hambourg Hambourg 25 4
3. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 4
4. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 4
5. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 3
6. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 3
7. Sandhausen Sandhausen 25 3
8. Hannover 96 Hannover 96 25 2+
9. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 2
10. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 2
11. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 2
12. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 2+
13. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 2
14. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 2
15. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 2
16. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 2
17. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 2
18. Bochum Bochum 25 1
Plus longue série de défaites
1. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 10+
2. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 9
3. Sandhausen Sandhausen 25 9
4. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 8
5. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 8
6. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 8
7. Hambourg Hambourg 25 8
8. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 7
9. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 6
10. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 6
11. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 6
12. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 5
13. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 5
14. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 5
15. Bochum Bochum 25 5
16. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 4
17. Hannover 96 Hannover 96 25 4
18. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 3
Plus grand nombre de penalties obtenus
1. Bochum Bochum 25 7
2. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 6
3. Sandhausen Sandhausen 25 6
4. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 5
5. Hambourg Hambourg 25 5
6. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 4
7. Hannover 96 Hannover 96 25 2
8. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 2
9. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 2
10. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 2
11. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 2
12. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 2
13. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 2
14. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 2
15. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 2
16. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 1
17. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 1
18. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 1
Plus grand nombre de penalties concédés
1. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 8
2. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 5
3. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 5
4. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 4
5. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 4
6. Hannover 96 Hannover 96 25 4
7. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 3
8. Bochum Bochum 25 3
9. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 3
10. Sandhausen Sandhausen 25 3
11. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 3
12. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 2
13. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 2
14. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 2
15. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 1
16. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 1
17. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 1
18. Hambourg Hambourg 25 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
1. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 59
2. Bochum Bochum 25 58
3. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 58
4. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 57
5. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 54
6. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 52
7. Sandhausen Sandhausen 25 52
8. Hannover 96 Hannover 96 25 50
9. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 47
10. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 45
11. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 45
12. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 44
13. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 43
14. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 38
15. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 35
16. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 34
17. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 29
18. Hambourg Hambourg 25 28
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 55
2. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 55
3. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 53
4. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 52
5. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 52
6. Hambourg Hambourg 25 51
7. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 50
8. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 48
9. Sandhausen Sandhausen 25 47
10. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 46
11. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 46
12. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 44
13. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 43
14. Hannover 96 Hannover 96 25 41
15. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 40
16. Bochum Bochum 25 39
17. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 33
18. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 33
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
1. Hannover 96 Hannover 96 25 7
2. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 6
3. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 4
4. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 3
5. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 3
6. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 3
7. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 3
8. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 3
9. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 3
10. Hambourg Hambourg 25 2
11. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 2
12. Bochum Bochum 25 2
13. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 2
14. Sandhausen Sandhausen 25 1
15. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 1
16. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 1
17. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 1
18. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 0
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
1. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 5
2. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 5
3. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 4
4. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 4
5. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 4
6. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 4
7. Sandhausen Sandhausen 25 4
8. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 3
9. Bochum Bochum 25 3
10. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 2
11. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 2
12. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 2
13. Hannover 96 Hannover 96 25 1
14. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 1
15. Hambourg Hambourg 25 1
16. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 1
17. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 1
18. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 0
Plus grand nombre d'attaques
1. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 83.12
2. Bochum Bochum 25 81.8
3. Hambourg Hambourg 25 80.92
4. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 80.08
5. Sandhausen Sandhausen 25 78.16
6. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 77.96
7. Hannover 96 Hannover 96 25 76.48
8. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 75.72
9. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 75.68
10. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 75.56
11. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 73.44
12. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 72.88
13. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 72.76
14. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 72.48
15. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 72.36
16. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 71.72
17. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 70.72
18. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 60.64
Plus grand nombre de coups de coin
1. Hambourg Hambourg 25 6.68
2. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 6.32
3. Sandhausen Sandhausen 25 6.04
4. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 6.04
5. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 5.92
6. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 5.84
7. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 5.68
8. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 5.64
9. Hannover 96 Hannover 96 25 5.32
10. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 5.2
11. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 5.12
12. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 5.08
13. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 4.96
14. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 4.72
15. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 4.24
16. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 3.84
17. Bochum Bochum 25 3.72
18. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 3.28
Plus grand nombre d'attaques dangereuses
1. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 45.72
2. Sandhausen Sandhausen 25 42.16
3. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 41.44
4. Hambourg Hambourg 25 40.4
5. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 39.16
6. Hannover 96 Hannover 96 25 38.88
7. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 38.8
8. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 38.6
9. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 38.56
10. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 37.48
11. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 37.48
12. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 36.84
13. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 36.72
14. Bochum Bochum 25 36.36
15. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 35.96
16. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 35.56
17. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 34.92
18. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 29.56
Plus grand nombre de fautes
1. Jahn Regensburg Jahn Regensburg 25 14.2
2. Sandhausen Sandhausen 25 14.2
3. Greuther Fürth Greuther Fürth 25 14.08
4. Hannover 96 Hannover 96 25 13.76
5. Wehen Wiesbaden Wehen Wiesbaden 25 13.24
6. Bochum Bochum 25 13.2
7. Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 25 12.96
8. Dynamo Dresden Dynamo Dresden 25 12.88
9. 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 25 12.64
10. FC St. Pauli FC St. Pauli 25 12.52
11. Karlsruher SC Karlsruher SC 25 12.48
12. VFB Stuttgart VFB Stuttgart 25 11.88
13. 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 25 11.72
14. Darmstadt 98 Darmstadt 98 25 11.52
15. VFL Osnabrück VFL Osnabrück 25 11.36
16. Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 25 10.72
17. Holstein Kiel Holstein Kiel 25 9.76
18. Hambourg Hambourg 25 8.76
Plus grand nombre de coup-francs
