Deviens fan! 0
Matches
Saison 2016 - 2017 | Voir les rencontres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Eupen | Jupiler Pro League | 19 | 10 | 3 | 957 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Play-offs 2 | 7 | 5 | 3 | 408 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coupe de Belgique | 5 | 3 | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 31 | 18 | 8 | 1640 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Saison 2015 - 2016 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Eupen | Division 2 | 17 | 12 | 5 | 1075 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Coupe de Belgique | 1 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vénézuela | Match amical (Pays) | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 19 | 13 | 6 | 1178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Saison 2014 - 2015 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Valladolid | Segunda Division | 35 | 19 | 12 | 1417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total: | 35 | 19 | 12 | 1417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Saison 2013 - 2014 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Valladolid | La Liga | 11 | 5 | 5 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total: | 11 | 5 | 5 | 477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Saison 2012 - 2013 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Sporting Portugal | Europa League | 3 | 2 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Primeira Liga | 13 | 5 | 4 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Total: | 16 | 7 | 5 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Saison 2011 - 2012 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Sporting Portugal | Primeira Liga | 11 | 5 | 5 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Portugal Cup | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 13 | 6 | 6 | 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Saison 2010 - 2011 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
FC Barcelone | La Liga | 8 | 4 | 2 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Del Rey | 3 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 11 | 5 | 3 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2009 - 2010 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
FC Barcelone | Champions League | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Liga | 12 | 6 | 6 | 402 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total: | 13 | 6 | 6 | 429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Saison 2008 - 2009 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
FC Barcelone | La Liga | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |