Deviens fan! 0

Matches 2022 - 2023

Super League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
2 24/07 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich Lugano Lugano 2-1 0 0 0 0 0
3 31/07 Young Boys Bern Young Boys Bern Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 1-1 0 0 0 0 0
4 06/08 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich Sankt Gallen Sankt Gallen 3-2 0 0 0 1 0
1 10/08 Luzern Luzern Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 1-1 0 0 0 0 0
5 13/08 Sion Sion Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 2-2 0 0 1 0 0
6 27/08 Servette Servette Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 04/09 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich Winterthur Winterthur 3-0 0 0 0 0 0
8 11/09 FC Basel FC Basel Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 5-1 26 0 0 0 0
9 01/10 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich FC Zurich FC Zurich 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 08/10 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich Sion Sion 4-4 5 0 0 0 0
11 15/10 Winterthur Winterthur Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 1-0 34 0 0 0 0
12 20/10 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich Servette Servette 2-3 0 0 0 0 0
13 23/10 FC Zurich FC Zurich Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 1-4 Nombre de fois titulaire 68 1 1 1 0
14 29/10 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich Luzern Luzern 1-3 Nombre de fois titulaire 62 0 0 0 0
15 05/11 Sankt Gallen Sankt Gallen Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 2-1 0 0 0 0 0
16 12/11 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich FC Basel FC Basel 1-0 0 0 0 0 0
17 21/01 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich Young Boys Bern Young Boys Bern 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 28/01 Lugano Lugano Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 1-1 23 0 0 0 0
19 04/02 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich FC Basel FC Basel 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 11/02 Servette Servette Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 2-1 Nombre de fois titulaire 70 0 0 0 0
21 19/02 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich FC Zurich FC Zurich 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 26/02 Luzern Luzern Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 1-0 0 0 0 0 0
23 05/03 Sankt Gallen Sankt Gallen Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 1-1 27 0 0 0 0
24 12/03 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich Winterthur Winterthur 2-1 11 0 0 0 0
25 18/03 Sion Sion Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 1-2 0 0 0 0 0
26 02/04 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich Lugano Lugano 2-1 27 1 0 0 0
27 10/04 Young Boys Bern Young Boys Bern Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 2-0 0 0 0 0 0
28 16/04 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich Sion Sion 1-3 15 0 0 0 0
29 22/04 Winterthur Winterthur Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 25/04 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich Young Boys Bern Young Boys Bern 4-1 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
31 29/04 Lugano Lugano Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 5-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
32 07/05 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich Servette Servette 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
33 13/05 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich Luzern Luzern 2-0 0 0 0 0 0
34 21/05 FC Zurich FC Zurich Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
36 29/05 FC Basel FC Basel Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich 3-1 0 0 0 0 0