Deviens fan! 0
PFL - Journée 11 (2023)
Journée 11 | ||||
---|---|---|---|---|
20/09 13:00 | Uralets Nizhny Tagil | 1-0 | FC Khimik August | |
90+6' | 1-0 | |||
23/09 10:00 | Ural II | 3-2 | Torpedo Miass | |
0-1 | 26' | |||
0-2 | 32' | |||
33' | 1-2 | |||
40' | 2-2 | |||
55' | 3-2 | |||
23/09 14:00 | Dinamo Stavropol | 0-0 | Druzhba | |
23/09 14:00 | SKA Rostov | 1-3 | Rubin Yalta | |
0-1 | 6' | |||
0-2 | 41' | |||
0-3 | 45+1' | |||
68' | 1-3 | |||
23/09 14:30 | Pobeda Khasavyurt | 3-1 | Spartak Nalchik | |
0-1 | 4' | |||
(Pen) 15' | 1-1 | |||
19' | 2-1 | |||
34' | 3-1 | |||
23/09 15:00 | FC Orenburg II | 0-1 | Rubin Kazan 2 | |
0-1 | 72' | |||
23/09 15:30 | Mashuk-KMV | 0-1 | Legion Dinamo | |
0-1 | 10' Turgay Mokhbaliev | |||
23/09 16:00 | Sevastopol | 1-0 | FC Kuban-Holding | |
13' | 1-0 | |||
23/09 16:00 | Zenit Izhevsk | Annulé | NoSta | |
24/09 15:00 | Akron Togliatti 2 | 0-2 | Dinamo Barnaul | |
0-1 | 70' | |||
0-2 | 90' | |||
24/09 16:00 | Dynamo Makhachkala 2 | 0-0 | FC Alania Vladikavkaz II | |
30/09 11:00 | Dinamo Vladivostok | 1-2 | Znamya Noginsk | |
0-1 | 15' | |||
0-2 | 19' | |||
42' | 1-2 | |||
30/09 13:00 | Torpedo Moscow 2 | 1-2 | FC Yenisey Krasnoyarsk II | |
20' | 1-0 | |||
1-1 | 51' | |||
1-2 | 53' | |||
01/10 05:00 | Sakhalin | 1-2 | SKA-Khabarovsk II | |
0-1 | 10' | |||
Valeriy Alshanskiy (Pen) 18' | 1-1 | |||
1-2 | 86' | |||
01/10 12:00 | Strogino | 0-2 | Saturn Ramenskoye | |
0-1 | 48' | |||
0-2 | 89' | |||
01/10 13:00 | Zorky Krasnogorsk | 1-1 | Zvezda Saint Petersburg | |
2' | 1-0 | |||
1-1 | 22' | |||
01/10 13:00 | Dinamo Vologda | 0-1 | Baltika-BFU Kaliningrad | |
0-1 | 51' | |||
01/10 13:00 | Dinamo Kirov | 1-1 | Zenit St. Petersburg II | |
Aleksandr Galimov 28' | 1-0 | |||
1-1 | 62' (Pen) | |||
01/10 13:00 | Rodina-M | 1-1 | Irkutsk | |
0-1 | 79' | |||
90+2' | 1-1 | |||
01/10 13:00 | Tver FC | 1-1 | Dinamo Moscow II | |
4' | 1-0 | |||
1-1 | 67' | |||
01/10 13:00 | Peresvet Domodedovo | 0-1 | Zenit Penza | |
0-1 | 45' | |||
01/10 13:00 | Kompozit | 1-0 | Kolomna | |
26' | 1-0 | |||
01/10 14:00 | Dynamo Saint Petersburg | 0-2 | Torpedo Vladimir | |
0-1 | 78' | |||
0-2 | 84' | |||
01/10 14:00 | Khimik Dzerzhinsk | 2-1 | Luki-Energiya | |
0-1 | 5' | |||
Dmitrii Merenchukov 8' | 1-1 | |||
71' | 2-1 | |||
01/10 14:00 | Arsenal Tula II | 0-0 | Kaluga | |
01/10 14:00 | FC Sakhalinets | 2-1 | FC Kosmos Dolgoprudny | |
35' | 1-0 | |||
(Pen) 56' | 2-0 | |||
2-1 | 66' | |||
01/10 16:00 | Spartak Tambov | 1-0 | Khimki 2 | |
63' | 1-0 | |||
02/10 12:00 | Velikiy Novgorod | 1-0 | Znamya | |
50' | 1-0 | |||
02/10 12:00 | FC Ryazan | 1-1 | Kvant Obninsk | |
65' | 1-0 | |||
1-1 | 67' |
Stats
Journée 11 | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre de matches joués: | 28/29 | |
Nombre de buts: | 53 | 24-29 |
Penalties: | 4 | 3-1 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 0 | 0-0 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Spectateurs: | 0 |
Enregistrer le calendrier PFL
Téléchargez toutes les rencontres de PFL dans votre calendrier. Les modifications sont ajustées automatiquement, donc vous aurez toujours les données les plus récentes à portée de main.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Enregistrez le fichier, puis importez*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 est une ancienne application de calendrier et n'offre aucune possibilité de synchroniser les calendriers. Cela doit être mis à jour manuellement.