Deviens fan! 0
FNL - Journée 9 (2023 - 2024)
Journée 9 | ||||
---|---|---|---|---|
09/09 15:00 | Sokol Saratov | 1-1 | Kamaz Chelny | |
18' | 1-0 | |||
1-1 | 68' | |||
09/09 16:00 | Shinnik Yaroslavl | 2-1 | Chernomorets Novorossiysk | |
Nikita Kotin 13' | 1-0 | |||
1-1 | 56' Anton Antonov | |||
59' | 2-1 | |||
09/09 17:00 | Neftekhimik | 2-1 | Kuban Krasnodar | |
Roman Denisov 5' | 1-0 | |||
1-1 | 32' | |||
Pavel Kotov 56' | 2-1 | |||
10/09 07:00 | SKA Energiya Khabarovsk | 1-1 | FC Volgar | |
0-1 | 37' Kirill Kosarev | |||
Said Aliev (Pen) 73' | 1-1 | |||
10/09 12:30 | Yenisey Krasnoyarsk | 2-2 | Rodina | |
Aleksandr Lomakin 12' | 1-0 | |||
1-1 | 18' | |||
Aleksandr Lomakin 47' | 2-1 | |||
2-2 | 79' Mukhammad Sultonov | |||
10/09 17:00 | Leningradets | 1-2 | Dynamo Makhachkala | |
5' | 1-0 | |||
1-1 | 25' | |||
1-2 | 89' | |||
10/09 17:00 | Alaniya Vladikavkaz | 1-1 | Tyumen | |
43' | 1-0 | |||
1-1 | 53' | |||
11/09 15:30 | Arsenal Tula | 0-2 | Khimki FC | |
0-1 | 27' Khetag Khosonov (Pen) | |||
0-2 | 84' | |||
11/09 18:30 | Torpedo Moscow | 1-0 | Akron Togliatti | |
Roman Yuzepchukh 88' | 1-0 |
Stats
Journée 9 | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre de matches joués: | 9/9 | |
Nombre de buts: | 22 | 11-11 |
Penalties: | 2 | 1-1 |
Nombre d'auto-buts: | 1 | |
Nombre de cartes jaunes: | 11 | 8-3 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Spectateurs: | 0 |
Enregistrer le calendrier FNL
Téléchargez toutes les rencontres de FNL dans votre calendrier. Les modifications sont ajustées automatiquement, donc vous aurez toujours les données les plus récentes à portée de main.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Enregistrez le fichier, puis importez*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 est une ancienne application de calendrier et n'offre aucune possibilité de synchroniser les calendriers. Cela doit être mis à jour manuellement.
Classement | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Dynamo Makhachkala | 20 | 37 |
2. | Khimki FC | 20 | 36 |
3. | Akron Togliatti | 20 | 35 |
4. | Tyumen | 20 | 35 |
5. | Arsenal Tula | 20 | 35 |
6. | Alaniya Vladikavkaz | 20 | 32 |
7. | Rodina | 20 | 28 |
8. | Torpedo Moscow | 20 | 27 |
9. | Kamaz Chelny | 20 | 25 |
10. | Yenisey Krasnoyarsk | 20 | 24 |
11. | SKA Energiya Khabarovsk | 20 | 24 |
12. | Neftekhimik | 20 | 24 |
13. | Shinnik Yaroslavl | 20 | 24 |
14. | Leningradets | 20 | 23 |
15. | Kuban Krasnodar | 20 | 20 |
16. | Sokol Saratov | 20 | 20 |
17. | FC Volgar | 20 | 19 |
18. | Chernomorets Novorossiysk | 20 | 18 |