Buts & Assists Liga I 2024/2025
Joueur | Equipe | B | A | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Birligea Daniel | CFR Cluj / FCSB | 7 | 0 | 7 |
2. | Alibec Denis | Viitorul Constanta | 5 | 2 | 7 |
3. | Munteanu Louis | CFR Cluj / Universitatea Cluj | 6 | 0 | 6 |
4. | Băluță Mihail Alexandru | FCSB | 3 | 2 | 5 |
5. | Olaru Darius | FCSB | 2 | 2 | 4 |
6. | Dumitrescu Andres | ACS Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 1 | 3 | 4 |
7. | Bancu Nicușor Silviu | CS U Craiova | 1 | 3 | 4 |
8. | Marian Musi Alexandru | FCSB | 2 | 1 | 3 |
9. | Popescu Octavian | FCSB | 2 | 1 | 3 |
10. | Harut Denis | ACS Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 2 | 0 | 2 |
11. | Dobre Mihai Alexandru | Rapid Bucureşti | 2 | 0 | 2 |
12. | Radaslavescu Eduard | Viitorul Constanta | 1 | 1 | 2 |
13. | Miculescu David | FCSB | 1 | 1 | 2 |
14. | Crețu Valentin Iulian | FCSB | 0 | 2 | 2 |
15. | Ciranni Alessandro | Gloria Buzau | 0 | 2 | 2 |
16. | Stefanescu Marius | FCSB | 0 | 2 | 2 |
17. | Tănase Florin Lucian | FCSB | 1 | 0 | 1 |
18. | Dawa Tchakonte Joyskim | FCSB | 1 | 0 | 1 |
19. | Morgado Pereira Hildeberto José (Berto) | Universitatea Cluj | 1 | 0 | 1 |
20. | Attah Kadiri Jordan | UTA Arad | 1 | 0 | 1 |
21. | Almeida Machado João Pedro | UTA Arad | 1 | 0 | 1 |
22. | Ngezana Siyabonga | FCSB | 1 | 0 | 1 |
23. | Popa Daniel Iliuţă | FCSB | 0 | 1 | 1 |
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
Plus grand nombre de penalties obtenus
Plus grand nombre de penalties concédés
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
Plus grand nombre de cartes rouges reçues
Plus grand nombre de cartes jaunes reçues par l'adversaire
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 16 | |
Nombre de matches joués: | 145/233 | |
Nombre de buts: | 332 | 193-139 |
Penalties: | 6 | 4-2 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 58 | 22-36 |
Nombres de cartes rouges: | 6 | 4-2 |