Deviens fan! 0
Matches
Saison 2017 - 2018 | Voir les rencontres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Deportivo | Copa Del Rey | 1 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 1 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2016 - 2017 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Deportivo | La Liga | 21 | 17 | 13 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Copa Del Rey | 2 | 1 | 0 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total: | 23 | 18 | 13 | 1464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Saison 2015 - 2016 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Dnipro Dnipropetrovsk | Europa League | 6 | 2 | 1 | 234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total: | 6 | 2 | 1 | 234 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Saison 2014 - 2015 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Dnipro Dnipropetrovsk | Champions League | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 16 | 6 | 3 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 18 | 6 | 3 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2013 - 2014 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Deportivo | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Division | 1 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dnipro Dnipropetrovsk | Europa League | 6 | 5 | 5 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 7 | 6 | 6 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2012 - 2013 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Deportivo | La Liga | 38 | 38 | 13 | 900 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Total: | 38 | 38 | 13 | 900 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Saison 2011 - 2012 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Deportivo | Segunda Division | 29 | 26 | 16 | 2340 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Total: | 29 | 26 | 16 | 2340 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Saison 2010 - 2011 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Rio Ave | Primeira Liga | 29 | 27 | 19 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Portugal Cup | 3 | 3 | 1 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 32 | 30 | 20 | 720 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Saison 2009 - 2010 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Rio Ave | Primeira Liga | 29 | 28 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total: | 29 | 28 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Saison 2008 - 2009 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Vitoria Sétubal | Primeira Liga | 29 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Total: | 29 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |