Deviens fan! 0

Matches 2018 - 2019

II Divisao
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 12/08 Moura Moura SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
2 19/08 SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro Amora Amora 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
3 26/08 Real SC Real SC SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 02/09 SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro Louletano DC Louletano DC 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
5 16/09 Clube Oriental Lisboa Clube Oriental Lisboa SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 23/09 SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro CD Pinhalnovense CD Pinhalnovense 3-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
7 07/10 Olímpico do Montijo Olímpico do Montijo SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
9 28/10 Vasco da Gama Vidigueira Vasco da Gama Vidigueira SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 1-4 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
10 04/11 SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro Ferreiras Ferreiras 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
12 18/11 SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro SC Praiense SC Praiense 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 24/11 Sacavenense Sacavenense SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
13 02/12 Armacenenses Armacenenses SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
15 15/12 Casa Pia AC Casa Pia AC SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 2-1 Nombre de fois titulaire 67 0 0 0 0
16 06/01 SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro Olhanense Olhanense 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
17 13/01 Redondense Redondense SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 2-6 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
18 20/01 SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro Moura Moura 2-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
19 27/01 Amora Amora SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 03/02 SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro Real SC Real SC 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 10/02 Louletano DC Louletano DC SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 0-3 Nombre de fois titulaire 90 2 0 0 0
25 10/03 SC Angrense SC Angrense SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 17/03 SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro Vasco da Gama Vidigueira Vasco da Gama Vidigueira 1-0 Nombre de fois titulaire 80 0 0 1 0
27 24/03 Ferreiras Ferreiras SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
28 31/03 SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro Sacavenense Sacavenense 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 07/04 SC Praiense SC Praiense SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
30 14/04 SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro Armacenenses Armacenenses 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
31 20/04 Ideal Ideal SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
33 05/05 Olhanense Olhanense SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro 5-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 12/05 SU 1. Dezembro SU 1. Dezembro Redondense Redondense 5-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0