Deviens fan! 0
Matches
Saison 2019 - 2020 | Voir les rencontres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Leca FC | II Divisao | 9 | 7 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total: | 9 | 7 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Saison 2018 - 2019 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Leca FC | II Divisao | 18 | 18 | 2 | 1539 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total: | 18 | 18 | 2 | 1539 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Saison 2017 - 2018 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Olhanense | II Divisao | 11 | 7 | 2 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total: | 11 | 7 | 2 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Saison 2015 - 2016 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Leixões | Segunda Liga | 34 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Total: | 34 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Saison 2014 - 2015 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Leixões | Segunda Liga | 30 | 29 | 3 | 1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Total: | 30 | 29 | 3 | 1400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
Saison 2013 - 2014 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Leixões | Segunda Liga | 25 | 25 | 0 | 2250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Portugal Cup | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 27 | 27 | 0 | 2430 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Saison 2012 - 2013 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CD Aves | Segunda Liga | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Total: | 17 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Saison 2011 - 2012 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CA Macedo de Cavaleiros | II Divisao | 21 | 18 | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Total: | 21 | 18 | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |