Deviens fan! 0
Matches
Saison 2023 - 2024 | Voir les rencontres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
QPR | The Championship | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 10 | 10 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2022 - 2023 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Stoke City | The Championship | 40 | 35 | 2 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
FA Cup | 2 | 1 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 42 | 36 | 2 | 3372 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Saison 2021 - 2022 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Stoke City | The Championship | 10 | 9 | 4 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 11 | 9 | 4 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Saison 2020 - 2021 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Stoke City | The Championship | 20 | 20 | 2 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Total: | 20 | 20 | 2 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Saison 2019 - 2020 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Sheffield Wednesday | The Championship | 26 | 24 | 3 | 2083 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
FA Cup | 3 | 3 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 29 | 27 | 3 | 2353 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Saison 2018 - 2019 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Sheffield Wednesday | The Championship | 25 | 21 | 2 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
FA Cup | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total: | 28 | 24 | 2 | 2167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
Saison 2017 - 2018 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Sheffield Wednesday | FA Cup | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total: | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Saison 2016 - 2017 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Charlton Athletic | FA Cup | 3 | 2 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday | The Championship | 10 | 10 | 4 | 793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 13 | 12 | 4 | 1023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2015 - 2016 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Charlton Athletic | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2014 - 2015 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Charlton Athletic | The Championship | 31 | 23 | 2 | 2047 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 34 | 26 | 2 | 2317 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Saison 2013 - 2014 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Charlton Athletic | The Championship | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 1 | 1 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2012 - 2013 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Charlton Athletic | The Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |