Deviens fan! 0

Matches 2012 - 2013

Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 18/08 QPR QPR Swansea Swansea 0-5 0 0 0 0 0
3 01/09 Manchester City Manchester City QPR QPR 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 15/09 QPR QPR Chelsea Chelsea 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 23/09 Tottenham Tottenham QPR QPR 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 01/10 QPR QPR West Ham Utd West Ham Utd 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 06/10 West Bromwich West Bromwich QPR QPR 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 21/10 QPR QPR Everton Everton 1-1 Nombre de fois titulaire 84 0 0 0 0
9 27/10 Arsenal Arsenal QPR QPR 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 04/11 QPR QPR Reading Reading 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 10/11 Stoke City Stoke City QPR QPR 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 17/11 QPR QPR Southampton Southampton 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
13 24/11 Manchester United Manchester United QPR QPR 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
14 27/11 Sunderland Sunderland QPR QPR 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 01/12 QPR QPR Aston Villa Aston Villa 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 08/12 Wigan Wigan QPR QPR 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
17 15/12 QPR QPR Fulham Fulham 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
18 22/12 Newcastle Utd Newcastle Utd QPR QPR 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
20 30/12 QPR QPR Liverpool Liverpool 0-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 02/01 Chelsea Chelsea QPR QPR 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 12/01 QPR QPR Tottenham Tottenham 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 19/01 West Ham Utd West Ham Utd QPR QPR 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
24 29/01 QPR QPR Manchester City Manchester City 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
Oceanië
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T3 07/09 Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T3 11/09 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Îles Salomon Îles Salomon 6-1 Nombre de fois titulaire 73 0 0 0 0
T3 16/10 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande Tahiti Tahiti 3-0 Nombre de fois titulaire 86 0 0 0 0
League Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T2 28/08 QPR QPR Walsall Walsall 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T3 26/09 QPR QPR Reading Reading 2-3 25 0 0 0 0