Un grand absent dans le noyau de l'Autriche pour affronter la Belgique !
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Le sélectionneur Ralf Rangnick ne pourra probablement pas compter sur son défenseur central et capitaine, David Alaba. Le joueur du Real Madrid manquera la réception des Diables.
Vendredi prochain, la Belgique sera à Vienne et affrontera l'Autriche pour, peut-être, déjà se qualifier pour l'Euro 2024. Ce vendredi d'ailleurs, Domenico Tedesco a annoncé sa sélection lors d'une conférence de presse.
Pour cette rencontre, les troupes de Domenico Tedesco pourraient voir leur tâche facilitée par une absence de marque côté autrichien.
En effet, le sélectionneur de l'Autriche Ralf Rangnick a confirmé en conférence de presse que le capitaine David Alaba, toujours blessé aux adducteurs, ne devrait pas affronter les Diables. "David Alaba m'a dit qu'il avait encore sa blessure, donc je pense qu'il est peu probable qu'il joue."
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Espagne | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 25-5 | 20 |
2. | Ecosse | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17-8 | 9 |
3. | Norvège | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14-12 | 2 |
4. | Georgie | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-18 | -6 |
5. | Chypre | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3-28 | -25 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 29-3 | 26 |
2. | Pays-Bas | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17-7 | 10 |
3. | Grèce | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14-8 | 6 |
4. | Irlande | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9-10 | -1 |
5. | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-41 | -41 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 18 |
2. | Italie | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | 7 |
3. | Ukraine | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | 3 |
4. | Macédoine | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-20 | -10 |
5. | Malte | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2-20 | -18 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Turquie | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14-7 | 7 |
2. | Croatie | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13-4 | 9 |
3. | Pays de Galles | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10-10 | 0 |
4. | Arménie | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-11 | -2 |
5. | Lettonie | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5-19 | -14 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Albanie | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12-4 | 8 |
2. | République tchèque | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12-6 | 6 |
3. | Pologne | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10-10 | 0 |
4. | Moldavie | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7-10 | -3 |
5. | Iles Féroë | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2-13 | -11 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Belgique | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22-4 | 18 |
2. | Autriche | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17-7 | 10 |
3. | Suède | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14-12 | 2 |
4. | Azerbaïdjan | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7-17 | -10 |
5. | Estonie | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2-22 | -20 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Hongrie | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16-7 | 9 |
2. | Serbie | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15-9 | 6 |
3. | Montenegro | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9-11 | -2 |
4. | Lituanie | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8-14 | -6 |
5. | Bulgarie | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7-14 | -7 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe H | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Slovénie | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20-9 | 11 |
2. | Danemark | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19-10 | 9 |
3. | Finlande | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 18-10 | 8 |
4. | Kazakhstan | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16-12 | 4 |
5. | Irlande du Nord | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9-13 | -4 |
6. | Saint-Marin | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3-31 | -28 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe I | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Roumanie | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 16-5 | 11 |
2. | Suisse | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 22-11 | 11 |
3. | Israël | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11-11 | 0 |
4. | Biélorussie | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9-14 | -5 |
5. | Kosovo | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10-10 | 0 |
6. | Andorre | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3-20 | -17 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe J | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Portugal | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 36-2 | 34 |
2. | Slovaquie | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17-8 | 9 |
3. | Luxembourg | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13-19 | -6 |
4. | Islande | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17-16 | 1 |
5. | Bosnie-Herzégovine | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9-20 | -11 |
6. | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1-28 | -27 |
Voir les rencontres |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot