Gladbach n'y arrive toujours pas, Siquet toujours pas sur la feuille de match pour Fribourg
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
Anthony Modeste, qui inscrit déjà son 14e but de la saison, donne la victoire à Cologne face à un Fribourg où Hugo Siquet ne figurait toujours pas sur la feuille de match.
Les semaines se suivent et se ressemblent pour Hugo Siquet, qui ne figurait toujours pas sur la feuille de match de Fribourg. Et c'est Cologne qui s'est imposé par le plus petit écart grâce à un but de l'inévitable Anthony Modeste, déjà auteur de sa 14e réalisation de la saison.
Dans les autres rencontres, Gladbach, qui vit décidément une saison très compliquée, n'est pas parvenu à s'imposer sur la pelouse de Bielefeld, qui sort de la zone rouge grâce à ce point (1-1). L'Union Berlin, qui n'avait plus connu la défaite depuis six rencontres, s'est incliné sur la pelouse d'Augsburg, 2-0. Dans un duel de milieu de tableau, Mainz s'est imposé 2-0 face à Hoffenheim. Et dans une rencontre spectaculaire, Francfort s'impose sur la pelouse de Stuttgart, 2-3. Orel Mangala a disputé les 59 premières minutes de la rencontre.
Au classement, le Bayern domine toujours le championnat devant Dortmund. L'Union Berlin conserve sa quatrième place juste devant Fribourg, qui aurait pu entrer dans le top 4 en cas de victoire cette après-midi. Gladbach reste à la 12e place, Wolfsburg est actuellement barragiste.
Classement | T | P | G | P | P | B | = | Forme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munich | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 36-7 | 29 | G G G G G |
2. | Eintracht Francfort | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 27-16 | 11 | P P G G G |
3. | RB Leipzig | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 18-9 | 9 | G G P P P |
4. | Bayer Leverkusen | 11 | 20 | 5 | 5 | 1 | 26-18 | 8 | G P P P G |
5. | Borussia Dortmund | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 22-18 | 4 | G P G P G |
6. | Freiburg | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 13-15 | -2 | G P P P P |
7. | VFB Stuttgart | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 21-19 | 2 | P G P P G |
8. | Union Berlin | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 9-9 | 0 | G P P P P |
9. | Wolfsburg | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 20-18 | 2 | P P P G G |
10. | Werder Brême | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 17-22 | -5 | G P P G P |
11. | B.Moenchengladbach | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15-14 | 1 | P G P G P |
12. | FSV Mainz 05 | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 15-14 | 1 | G P P P G |
13. | Hoffenheim | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 17-22 | -5 | G P P P G |
14. | FC Augsburg | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13-23 | -10 | P G P P P |
15. | 1. FC Heidenheim | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 15-20 | -5 | P P P P P |
16. | FC St. Pauli | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7-12 | -5 | P P P G P |
17. | Holstein Kiel | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 12-25 | -13 | P P P G P |
18. | Bochum | 11 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10-32 | -22 | P P P P P |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot