Amérique du Sud : l'Uruguay hors des places qualificatives, le Pérou se replace
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
Si les premières places sont réservées au Brésil et à l'Argentine, le reste des tickets sud-américains pour le Mondial 2022 reste à saisir.
La zone CONMEBOL qualificative pour le Mondial 2022 reste très incertaine derrière le duo Brésil - Argentine (déjà qualifié) : cette nuit et hier soir, plusieurs résultats ont fait bouger les lignes. L'Uruguay, pas en bonne posture, s'est ainsi lourdement incliné sur les hauteurs de La Paz, en Bolivie (3-0), malgré notamment la montée de Luis Suarez à la pause. La Celeste est désormais 7e (sur 10) et voit même son adversaire du jour revenir à un point.
Même glissade pour le Chili, battu par l'Equateur (0-2) avec notamment un but de Moises Caicedo (Beerschot). Les Équatoriens se rapprochent de la qualification avec désormais 7 points d'avance sur la sixième place.
Le Pérou, de son côté, fait la bonne affaire et profite des faux pas uruguayen et chilien pour intégrer les places qualificatives, à tout le moins la 5e place synonyme de barrages. Les Incas ont été l'emporter au Venezuela (lanterne rouge et déjà hors-course), 1-2.
Enfin, la Colombie fait du surplace en laissant filer deux points face au Paraguay (0-0), sans Jhon Lucumi et Daniel Munoz (Genk) restés sur le banc. Les Cafeteros comptent 17 points, comme le Pérou, un de plus que l'Uruguay et le Chili actuellement hors des places qualificatives.
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pays-Bas | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
2. | Sénégal | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 1 |
3. | Equateur | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 |
4. | Quatar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 |
2. | Etats-Unis | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 |
3. | Iran | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 |
4. | Pays de Galles | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Argentine | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 |
2. | Pologne | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 |
3. | Mexique | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Arabie Saoudite | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 |
2. | Australie | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | -1 |
3. | Tunisie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 |
4. | Danemark | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Japon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 |
2. | Espagne | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | 6 |
3. | Allemagne | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 |
4. | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | -8 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Maroc | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | Croatie | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 3 |
3. | Belgique | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
4. | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Brésil | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 2 |
2. | Suisse | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 |
3. | Cameroun | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 |
4. | Serbie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe H | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Portugal | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 |
2. | Corée du Sud | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 |
3. | Uruguay | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 |
4. | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 |
Voir les rencontres |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot