Le Brésil quatrième pays qualifié pour le Mondial 2022 !
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !
Vainqueur de la Colombie cette nuit, le Brésil a poinçonné officiellement son ticket pour la Coupe du Monde 2022.
En cas de victoire, voire de nul selon les résultats des autres matchs, le Brésil, invaincu et qui comptait 10 victoires sur 11 jusque là dans la poule sud-américaine, pouvait valider mathématiquement son ticket pour la Coupe du Monde 2022. La Seleçao l'a fait, venant à bout de la Colombie (1-0), seul pays qui avait pris un point face à elle jusqu'ici. Le Brésil est le 4e pays qualifié pour le Mondial 2022 après le Qatar, pays-hôte, l'Allemagne et le Danemark, assurés de la tête de leur groupe en zone Europe.
Un but de Lucas Paqueta (Lyon) à la 72e, sur assist de Neymar, a suffi au Brésil pour l'emporter face aux Colombiens, où le Genkois Daniel Muñoz était titulaire. Celui-ci a d'ailleurs été remplacé par James Rodriguez, qui fait son retour en sélection. Ce résultat peut voir la Colombie basculer hors des cinq places qualificatives, en cas de victoire de l'Uruguay.
Le Pérou se replace, le Chili fait la bonne opération
Le Chili en a profité pour pour réintégrer ce top 5, l'emportant au Paraguay (0-1) qui prend là un sérieux coup sur la tête et est désormais à 4 points des places qualificatives. Il aura fallu un autobut de Silva à la 56e pour assurer la victoire chilienne.
Le Pérou, pas encore largué, l'a emporté face à la Bolivie (3-0) et revient à deux unités de la 5e place (synonyme de barrage intercontinental).
Groupe A | T | P | G | P | P | B | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pays-Bas | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 |
2. | Sénégal | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 1 |
3. | Equateur | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 |
4. | Quatar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe B | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Angleterre | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 |
2. | Etats-Unis | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 |
3. | Iran | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 |
4. | Pays de Galles | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe C | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Argentine | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 3 |
2. | Pologne | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 |
3. | Mexique | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Arabie Saoudite | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe D | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | France | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 3 |
2. | Australie | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | -1 |
3. | Tunisie | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 0 |
4. | Danemark | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe E | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Japon | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 |
2. | Espagne | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | 6 |
3. | Allemagne | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 |
4. | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | -8 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe F | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Maroc | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | Croatie | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 3 |
3. | Belgique | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | -1 |
4. | Canada | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe G | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Brésil | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 2 |
2. | Suisse | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 |
3. | Cameroun | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 |
4. | Serbie | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | -3 |
Voir les rencontres | ||||||||
Groupe H | T | P | G | P | P | B | = | |
1. | Portugal | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 |
2. | Corée du Sud | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 |
3. | Uruguay | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 |
4. | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 |
Voir les rencontres |
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot