Deviens fan! 1
First League - Journée 9 (2023 - 2024)
Journée 9 | ||||
---|---|---|---|---|
30/09 14:00 | Makedonija GjP | 1-0 | Akademija Pandev | |
Jovan Popzlatanov 44' | 1-0 | |||
01/10 14:00 | FK Bregalnica Stip | 0-0 | FK Vardar Skopje | |
01/10 14:00 | Rabotnicki Skopje | 1-0 | GFK Tikves Kavadarci | |
22' | 1-0 | |||
01/10 14:00 | Shkupi | 2-0 | FK Struga | |
52' | 1-0 | |||
Arbin Vosha 90' | 2-0 | |||
01/10 14:00 | Sileks | 4-2 | Voska Sport | |
0-1 | 8' Aleksa Marušić | |||
Antonio Kalanoski 18' | 1-1 | |||
31' | 2-1 | |||
39' | 3-1 | |||
Antonio Kalanoski 48' | 4-1 | |||
4-2 | 61' Aleksa Marušić | |||
01/10 14:00 | KF Gostivari | 2-2 | ?kendija 79 | |
Iyayi Believe Atiemwen 12' | 1-0 | |||
1-1 | 25' Ennur Totre (Pen) | |||
Alper Potuk 45+1' | 2-1 | |||
2-2 | 90' |
Stats
Journée 9 | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre de matches joués: | 6/6 | |
Nombre de buts: | 14 | 10-4 |
Penalties: | 1 | 0-1 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 0 | 0-0 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Spectateurs: | 0 |
Enregistrer le calendrier First League
Téléchargez toutes les rencontres de First League dans votre calendrier. Les modifications sont ajustées automatiquement, donc vous aurez toujours les données les plus récentes à portée de main.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Enregistrez le fichier, puis importez*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 est une ancienne application de calendrier et n'offre aucune possibilité de synchroniser les calendriers. Cela doit être mis à jour manuellement.
Classement | T | P | |
---|---|---|---|
1. | FK Struga | 18 | 39 |
2. | Shkupi | 18 | 38 |
3. | ?kendija 79 | 18 | 35 |
4. | Sileks | 18 | 27 |
5. | KF Gostivari | 18 | 24 |
6. | Rabotnicki Skopje | 18 | 23 |
7. | GFK Tikves Kavadarci | 18 | 22 |
8. | Akademija Pandev | 18 | 20 |
9. | Voska Sport | 18 | 20 |
10. | Makedonija GjP | 18 | 18 |
11. | FK Vardar Skopje | 18 | 17 |
12. | FK Bregalnica Stip | 18 | 17 |