Deviens fan! 64

Joueurs Fiorentina 2023 - 2024

Gardiens de but   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Oliver Christensen 1.5M 4 4 0 360 0 0 0 0
  Tommaso Martinelli 2M 1 1 0 90 0 0 0 0
  Pietro Terracciano 1M 33 33 0 2970 0 0 0 3
  Tommaso Vannucchi 500k 0 0 0 0 0 0 0 0
Défenseurs   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Christian Biagetti 100k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Cristiano Biraghi 1.4M 29 27 6 2359 2 5 0 9
  Dodô 18M 9 7 3 524 0 0 0 0
  Christian Dalle Mura 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Igor 15M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eduard Dutu 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marco Davide Faraoni 600k 8 4 2 391 0 1 0 0
  Michael Kayode 27M 26 22 8 2062 1 1 0 2
  Lorenzo Lucchesi 2.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nikola Milenković 30M 34 27 1 2505 0 0 1 4
  Yerry Mina 3M 4 0 0 40 0 0 0 1
  Fabiano Parisi 4.5M 21 17 3 1451 0 1 0 4
  Edoardo Pierozzi 0 0 0 0 0 0 0 0
  Luca Ranieri 7M 27 24 4 2157 2 1 0 15
  Jacob Rasmussen 1.8M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aleksa Terzić 3.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Lorenzo Venuti 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
Milieu de terrain   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Vittorio Agostinelli 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lorenzo Amatucci 5M 2 0 0 20 0 0 0 0
  Sofyan Amrabat 12M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Antonín Barák 1M 21 8 4 801 2 3 0 2
  Marco Benassi 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alessandro Bianco 4.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Giacomo Bonaventura 1.5M 31 28 16 2287 8 3 0 6
  Gaetano Castrovilli 750k 6 5 4 370 1 2 0 0
  Pietro Comuzzo 23M 4 0 0 39 0 0 0 1
  Joseph Alfred Duncan 1M 30 24 18 1896 2 5 0 2
  Costantino Favasuli 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mattia Fiorini 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niccolo Fortini 10M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Toni Fruk 9M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gino Infantino 500k 6 0 0 91 0 0 0 1
  Dimo Krastev 50k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maxime Lopez 6M 19 7 5 796 0 0 0 1
  Youssef Maleh 1M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Rolando Mandragora 10M 33 16 9 1581 3 3 0 5
  Lucas Martínez Quarta 4.5M 29 26 5 2292 5 1 0 9
  Arthur Melo 4M 33 24 19 1995 2 3 0 2
  Niccolo Pierozzi 3.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Abdelhamid Sabiri 1.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Riccardo Saponara 475k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Szymon Żurkowski 500k 0 0 0 0 0 0 0 0
Attaquants   Matches Nombre de fois titulaire Nombre de fois remplaçant Temps de jeu Buts Assists Cartes rouges Cartes jaunes
  Andrea Belotti 1.5M 15 11 7 952 3 0 0 0
  Lucas Beltran 8M 32 21 18 1696 6 2 0 6
  Josip Brekalo 2.5M 11 8 6 654 1 0 0 0
  Maat Caprini 2M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Filippo Di Stefano 1.3M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Filippo Distefano 0 0 0 0 0 0 0 0
  Destiny Egharevba 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nicolás Iván González 24M 29 21 8 1913 12 2 0 1
  Nanitamo Jonathan Ikone 5M 28 18 11 1684 3 1 0 5
  Luka Jovic 6M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aleksandr Kokorin 400k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christian Kouame 2.5M 23 11 7 1084 2 1 0 0
  Arthur Mendonça Cabral 9M 0 0 0 0 0 0 0 0
  Louis Munteanu 4.5M 0 0 0 0 0 0 0 0
  M'Bala Nzola 6M 33 15 8 1542 3 3 0 2
  Fallou Sene 150k 0 0 0 0 0 0 0 0
  Riccardo Sottil 3.5M 23 14 12 1198 2 3 0 1
  Eljon Toci 200k 0 0 0 0 0 0 0 0
Joueurs prêtés