Deviens fan! 0

Matches 2012 - 2013

The Championship
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 18/08 Leeds United Leeds United Wolverhampton Wolverhampton 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
2 21/08 Blackpool Blackpool Leeds United Leeds United 2-1 Nombre de fois titulaire 79 0 0 0 0
3 25/08 Peterborough United Peterborough United Leeds United Leeds United 1-2 0 0 0 0 0
4 01/09 Leeds United Leeds United Blackburn Blackburn 3-3 0 0 0 0 0
5 15/09 Cardiff City Cardiff City Leeds United Leeds United 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 18/09 Leeds United Leeds United Hull City Hull City 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 22/09 Leeds United Leeds United Nottingham Forest Nottingham Forest 2-1 25 0 0 0 0
8 29/09 Bristol City Bristol City Leeds United Leeds United 2-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 06/10 Leeds United Leeds United Barnsley Barnsley 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
11 19/10 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday Leeds United Leeds United 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 23/10 Leeds United Leeds United Charlton Athletic Charlton Athletic 1-1 26 0 0 0 0
13 27/10 Leeds United Leeds United Birmingham City Birmingham City 0-1 9 0 0 0 0
14 02/11 Brighton Brighton Leeds United Leeds United 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
15 06/11 Burnley Burnley Leeds United Leeds United 1-0 Nombre de fois titulaire 86 0 0 0 0
16 10/11 Leeds United Leeds United Watford Watford 1-6 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
17 18/11 Millwall Millwall Leeds United Leeds United 1-0 0 0 0 0 0
18 24/11 Leeds United Leeds United Crystal Palace Crystal Palace 2-1 0 0 0 0 0
19 27/11 Leeds United Leeds United Leicester City Leicester City 1-0 0 0 0 0 0
20 01/12 Huddersfield Town Huddersfield Town Leeds United Leeds United 2-4 0 0 0 0 0
21 08/12 Derby County Derby County Leeds United Leeds United 3-1 11 0 0 0 0
22 15/12 Leeds United Leeds United Ipswich Town Ipswich Town 2-0 0 0 0 0 0
23 22/12 Leeds United Leeds United Middlesbrough Middlesbrough 2-1 45 0 0 0 0
24 26/12 Nottingham Forest Nottingham Forest Leeds United Leeds United 4-2 0 0 0 0 0
25 29/12 Hull City Hull City Leeds United Leeds United 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
27 12/01 Barnsley Barnsley Leeds United Leeds United 2-0 0 0 0 0 0
28 19/01 Leeds United Leeds United Bristol City Bristol City 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 02/02 Leeds United Leeds United Cardiff City Cardiff City 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 09/02 Wolverhampton Wolverhampton Leeds United Leeds United 2-2 0 0 0 0 0
29 12/02 Middlesbrough Middlesbrough Leeds United Leeds United 1-0 0 0 0 0 0
33 20/02 Leeds United Leeds United Blackpool Blackpool 2-0 0 0 0 0 0
34 23/02 Blackburn Blackburn Leeds United Leeds United 0-0 0 0 0 0 0
35 02/03 Leeds United Leeds United Millwall Millwall 1-0 0 0 0 0 0
36 05/03 Leicester City Leicester City Leeds United Leeds United 1-1 0 0 0 0 0
37 09/03 Crystal Palace Crystal Palace Leeds United Leeds United 2-2 0 0 0 0 0
32 12/03 Leeds United Leeds United Peterborough United Peterborough United 1-1 0 0 0 0 0
38 16/03 Leeds United Leeds United Huddersfield Town Huddersfield Town 1-2 32 1 0 0 0
39 30/03 Ipswich Town Ipswich Town Leeds United Leeds United 3-0 22 0 0 1 0
40 01/04 Leeds United Leeds United Derby County Derby County 1-2 25 0 0 0 0
41 06/04 Charlton Athletic Charlton Athletic Leeds United Leeds United 2-1 Nombre de fois titulaire 66 0 0 0 0
42 13/04 Leeds United Leeds United Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 2-1 29 0 0 0 0
43 16/04 Leeds United Leeds United Burnley Burnley 1-0 0 0 0 0 0
44 20/04 Birmingham City Birmingham City Leeds United Leeds United 1-0 0 0 0 0 0
45 27/04 Leeds United Leeds United Brighton Brighton 1-2 0 0 0 0 0
46 04/05 Watford Watford Leeds United Leeds United 1-2 26 0 0 0 0
League Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 11/08 Leeds United Leeds United Shrewsbury Shrewsbury 4-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T2 28/08 Leeds United Leeds United Oxford Utd Oxford Utd 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
T3 25/09 Leeds United Leeds United Everton Everton 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0