Deviens fan! 4

Matches 2008 - 2009

Serie A
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
SC 24/08 Inter Inter AS Roma AS Roma P2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
1 30/08 Sampdoria Sampdoria Inter Inter 1-1 Nombre de fois titulaire 72 0 0 1 0
2 13/09 Inter Inter Catania Catania 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 1
6 04/10 Inter Inter Bologna Bologna 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 19/10 AS Roma AS Roma Inter Inter 0-4 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
8 26/10 Inter Inter Genoa Genoa 0-0 Nombre de fois titulaire 56 0 0 1 0
12 15/11 Palermo Palermo Inter Inter 0-2 Nombre de fois titulaire 64 0 0 0 0
13 22/11 Inter Inter Juventus Juventus 1-0 Nombre de fois titulaire 89 1 0 0 0
14 30/11 Inter Inter Napoli Napoli 2-1 Nombre de fois titulaire 90 1 1 0 0
15 06/12 Lazio Lazio Inter Inter 0-3 Nombre de fois titulaire 78 0 1 0 0
16 14/12 Inter Inter Chievo Chievo 4-2 Nombre de fois titulaire 66 0 0 1 0
17 20/12 Siena Siena Inter Inter 1-2 Nombre de fois titulaire 72 0 0 0 0
18 10/01 Inter Inter Cagliari Cagliari 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
20 25/01 Inter Inter Sampdoria Sampdoria 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 28/01 Catania Catania Inter Inter 0-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 1
23 07/02 Lecce Lecce Inter Inter 0-3 Nombre de fois titulaire 81 0 0 0 0
24 15/02 Inter Inter AC Milan AC Milan 2-1 Nombre de fois titulaire 88 0 0 0 0
25 21/02 Bologna Bologna Inter Inter 1-2 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
27 07/03 Genoa Genoa Inter Inter 0-2 59 0 0 0 0
28 15/03 Inter Inter Fiorentina Fiorentina 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
29 22/03 Inter Inter Reggina Reggina 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 05/04 Udinese Udinese Inter Inter 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
31 11/04 Inter Inter Palermo Palermo 2-2 Nombre de fois titulaire 79 0 1 0 0
32 18/04 Juventus Juventus Inter Inter 1-1 Nombre de fois titulaire 77 0 1 0 0
34 02/05 Inter Inter Lazio Lazio 2-0 Nombre de fois titulaire 75 1 0 0 0
35 10/05 Chievo Chievo Inter Inter 2-2 Nombre de fois titulaire 66 0 0 0 0
36 17/05 Inter Inter Siena Siena 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
38 31/05 Inter Inter Atalanta Atalanta 4-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 (1) 16/09 Panathinaikos FC Panathinaikos FC Inter Inter 0-2 27 0 0 0 0
T1 (2) 01/10 Inter Inter Werder Brême Werder Brême 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (3) 22/10 Inter Inter Anorthosis Famagouste Anorthosis Famagouste 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (5) 26/11 Inter Inter Panathinaikos FC Panathinaikos FC 0-1 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
T1 (6) 09/12 Werder Brême Werder Brême Inter Inter 2-1 Nombre de fois titulaire 71 0 0 1 0
1/8 A 24/02 Inter Inter Manchester United Manchester United 0-0 Nombre de fois titulaire 76 0 0 0 0
1/8 R 11/03 Manchester United Manchester United Inter Inter 2-0 45 0 0 1 0
Coppa
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
QF A 21/01 Inter Inter AS Roma AS Roma 2-1 Nombre de fois titulaire 86 0 0 0 0