Deviens fan! 0

Matches 2010 - 2011

Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
3 10/09 Hoffenheim Hoffenheim Schalke 04 Schalke 04 2-0 11 0 0 0 0
4 19/09 Schalke 04 Schalke 04 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-3 0 0 0 0 0
5 22/09 Freiburg Freiburg Schalke 04 Schalke 04 1-2 Nombre de fois titulaire 85 0 0 0 0
6 25/09 Schalke 04 Schalke 04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
7 02/10 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Schalke 04 Schalke 04 2-1 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
8 16/10 Schalke 04 Schalke 04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-2 Nombre de fois titulaire 75 0 0 0 0
9 23/10 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Schalke 04 Schalke 04 0-0 Nombre de fois titulaire 61 0 0 0 0
10 30/10 Schalke 04 Schalke 04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 05/11 Schalke 04 Schalke 04 FC St. Pauli FC St. Pauli 3-0 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
12 13/11 Wolfsburg Wolfsburg Schalke 04 Schalke 04 2-2 26 0 0 0 0
13 20/11 Schalke 04 Schalke 04 Werder Brême Werder Brême 4-0 11 0 0 0 0
14 27/11 Kaiserslautern Kaiserslautern Schalke 04 Schalke 04 5-0 45 0 0 0 0
15 04/12 Schalke 04 Schalke 04 Bayern Munich Bayern Munich 2-0 Nombre de fois titulaire 77 1 0 0 0
16 12/12 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Schalke 04 Schalke 04 0-1 Nombre de fois titulaire 38 0 0 0 0
17 18/12 Schalke 04 Schalke 04 1. FC Cologne 1. FC Cologne 3-0 Nombre de fois titulaire 73 0 0 0 0
18 15/01 Schalke 04 Schalke 04 Hambourg Hambourg 0-1 28 0 0 1 0
20 29/01 Schalke 04 Schalke 04 Hoffenheim Hoffenheim 0-1 0 0 0 0 0
21 04/02 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Schalke 04 Schalke 04 0-0 Nombre de fois titulaire 81 0 0 0 0
22 12/02 Schalke 04 Schalke 04 Freiburg Freiburg 1-0 Nombre de fois titulaire 85 0 0 0 0
23 20/02 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Schalke 04 Schalke 04 2-1 Nombre de fois titulaire 75 0 0 0 0
24 26/02 Schalke 04 Schalke 04 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 05/03 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Schalke 04 Schalke 04 1-0 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
26 12/03 Schalke 04 Schalke 04 Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-1 Nombre de fois titulaire 75 1 0 0 0
27 20/03 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Schalke 04 Schalke 04 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
28 01/04 FC St. Pauli FC St. Pauli Schalke 04 Schalke 04 0-2 0 0 0 0 0
29 09/04 Schalke 04 Schalke 04 Wolfsburg Wolfsburg 1-0 Nombre de fois titulaire 88 1 0 0 0
30 16/04 Werder Brême Werder Brême Schalke 04 Schalke 04 1-1 45 0 0 0 0
31 23/04 Schalke 04 Schalke 04 Kaiserslautern Kaiserslautern 0-1 45 0 0 0 0
32 30/04 Bayern Munich Bayern Munich Schalke 04 Schalke 04 4-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 07/05 Schalke 04 Schalke 04 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 14/05 1. FC Cologne 1. FC Cologne Schalke 04 Schalke 04 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
La Liga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 30/08 Atlético Madrid Atlético Madrid Sporting Sporting 4-0 Nombre de fois titulaire 78 1 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 14/09 Lyon Lyon Schalke 04 Schalke 04 1-0 0 0 0 0 0
2 29/09 Schalke 04 Schalke 04 SL Benfica SL Benfica 2-0 Nombre de fois titulaire 78 0 0 0 0
3 20/10 Schalke 04 Schalke 04 Hapoel Tel-Aviv Hapoel Tel-Aviv 3-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
4 02/11 Hapoel Tel-Aviv Hapoel Tel-Aviv Schalke 04 Schalke 04 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
5 24/11 Schalke 04 Schalke 04 Lyon Lyon 3-0 Nombre de fois titulaire 85 0 0 0 0
6 07/12 SL Benfica SL Benfica Schalke 04 Schalke 04 1-2 Nombre de fois titulaire 88 1 0 0 0
1/8 A 15/02 Valencia CF Valencia CF Schalke 04 Schalke 04 1-1 Nombre de fois titulaire 83 0 0 1 0
1/8 R 09/03 Schalke 04 Schalke 04 Valencia CF Valencia CF 3-1 Nombre de fois titulaire 76 0 0 0 0
QF A 05/04 Inter Inter Schalke 04 Schalke 04 2-5 Nombre de fois titulaire 83 0 0 0 0
QF R 13/04 Schalke 04 Schalke 04 Inter Inter 2-1 Nombre de fois titulaire 86 0 0 0 0
DF A 26/04 Schalke 04 Schalke 04 Manchester United Manchester United 0-2 Nombre de fois titulaire 83 0 0 0 0
DF R 04/05 Manchester United Manchester United Schalke 04 Schalke 04 4-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T2 26/10 FSV Frankfurt FSV Frankfurt Schalke 04 Schalke 04 0-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
01/08/08 21/12 FC Augsburg FC Augsburg Schalke 04 Schalke 04 0-1 Nombre de fois titulaire 54 0 0 0 0
DF 02/03 Bayern Munich Bayern Munich Schalke 04 Schalke 04 0-1 Nombre de fois titulaire 61 0 0 0 0
F 21/05 MSV Duisburg MSV Duisburg Schalke 04 Schalke 04 0-5 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0