Deviens fan! 0

Matches 2017 - 2018

Scottish Premier League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 05/08 Hibernian Hibernian Partick Thistle Partick Thistle 3-1 Nombre de fois titulaire 70 0 1 0 0
2 12/08 Rangers FC Rangers FC Hibernian Hibernian 2-3 8 0 0 0 0
3 19/08 Hibernian Hibernian Hamilton Academical Hamilton Academical 1-3 Nombre de fois titulaire 56 0 0 0 0
5 09/09 St Johnstone FC St Johnstone FC Hibernian Hibernian 1-1 16 0 0 0 0
6 16/09 Hibernian Hibernian Motherwell Motherwell 2-2 0 0 0 0 0
7 23/09 Ross County FC Ross County FC Hibernian Hibernian 0-1 0 0 0 0 0
8 30/09 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Hibernian Hibernian 2-2 0 0 0 0 0
9 14/10 Hibernian Hibernian Aberdeen Aberdeen 0-1 13 0 0 0 0
19 16/12 Aberdeen Aberdeen Hibernian Hibernian 4-1 0 0 0 0 0
20 23/12 Hibernian Hibernian Ross County FC Ross County FC 2-1 0 0 0 0 0
21 27/12 Hearts Hearts Hibernian Hibernian 0-0 0 0 0 0 0
22 30/12 Hibernian Hibernian Kilmarnock Kilmarnock 1-1 Nombre de fois titulaire 72 0 0 0 0
23 24/01 Dundee Dundee Hibernian Hibernian 0-1 12 0 0 0 0
24 27/01 Celtic Glasgow Celtic Glasgow Hibernian Hibernian 1-0 21 0 0 0 0
25 31/01 Hibernian Hibernian Motherwell Motherwell 2-1 0 0 0 0 0
26 03/02 Rangers FC Rangers FC Hibernian Hibernian 1-2 0 0 0 0 0
27 17/02 Hibernian Hibernian Aberdeen Aberdeen 2-0 0 0 0 0 0
28 24/02 Kilmarnock Kilmarnock Hibernian Hibernian 2-2 0 0 0 0 0
30 09/03 Hibernian Hibernian Hearts Hearts 2-0 0 0 0 0 0
31 16/03 St Johnstone FC St Johnstone FC Hibernian Hibernian 1-1 0 0 0 0 0
32 31/03 Hibernian Hibernian Partick Thistle Partick Thistle 2-0 0 0 0 0 0
29 03/04 Hibernian Hibernian Hamilton Academical Hamilton Academical 3-1 4 0 0 0 0
33 07/04 Ross County FC Ross County FC Hibernian Hibernian 1-1 19 0 0 0 0
Championship Group
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 21/04 Hibernian Hibernian Celtic Glasgow Celtic Glasgow 2-1 Nombre de fois titulaire 64 0 0 0 0
2 28/04 Hibernian Hibernian Kilmarnock Kilmarnock 5-3 6 0 1 0 0
4 09/05 Hearts Hearts Hibernian Hibernian 2-1 0 0 0 0 0
5 13/05 Hibernian Hibernian Rangers FC Rangers FC 5-5 4 0 0 0 0
Scottish Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T4 21/01 Hearts Hearts Hibernian Hibernian 1-0 0 0 0 0 0
Scottish League Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
2 21/07 Ross County FC Ross County FC Hibernian Hibernian P0-0 Nombre de fois titulaire 77 0 0 1 0
3 25/07 Hibernian Hibernian Arbroath Arbroath 6-1 Nombre de fois titulaire 64 0 0 1 0
T2 08/08 Hibernian Hibernian Ayr United Ayr United 5-0 Nombre de fois titulaire 64 0 1 0 0
QF 19/09 Hibernian Hibernian Livingston Livingston 3-2 Nombre de fois titulaire 88 1 0 0 0
DF 21/10 Hibernian Hibernian Celtic Glasgow Celtic Glasgow 2-4 0 0 0 0 0