Deviens fan! 0

Matches 2005 - 2006

Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 07/08 Schalke 04 Schalke 04 Kaiserslautern Kaiserslautern 2-1 15 1 0 0 0
2 13/08 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Schalke 04 Schalke 04 1-2 11 0 0 0 0
3 27/08 Schalke 04 Schalke 04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-1 9 0 0 0 0
4 10/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Schalke 04 Schalke 04 1-1 23 1 0 0 0
5 18/09 Schalke 04 Schalke 04 Hertha Berlin Hertha Berlin 0-0 28 0 0 1 0
6 21/09 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg Schalke 04 Schalke 04 1-1 45 1 0 0 0
7 24/09 Schalke 04 Schalke 04 Hannover 96 Hannover 96 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 01/10 Eintracht Francfort Eintracht Francfort Schalke 04 Schalke 04 0-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
9 15/10 Schalke 04 Schalke 04 Bayern Munich Bayern Munich 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
10 22/10 Wolfsburg Wolfsburg Schalke 04 Schalke 04 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 29/10 Hambourg Hambourg Schalke 04 Schalke 04 1-0 Nombre de fois titulaire 51 0 0 0 0
12 05/11 Schalke 04 Schalke 04 MSV Duisburg MSV Duisburg 3-0 Nombre de fois titulaire 83 0 0 0 0
13 19/11 1. FC Cologne 1. FC Cologne Schalke 04 Schalke 04 2-2 Nombre de fois titulaire 64 0 0 0 0
17 17/12 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Schalke 04 Schalke 04 2-0 21 0 0 0 0
18 29/01 Kaiserslautern Kaiserslautern Schalke 04 Schalke 04 0-2 5 0 0 0 0
19 04/02 Schalke 04 Schalke 04 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-0 5 0 0 0 0
21 11/02 Schalke 04 Schalke 04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 7-4 Nombre de fois titulaire 80 2 0 0 0
22 18/02 Hertha Berlin Hertha Berlin Schalke 04 Schalke 04 1-2 5 0 0 0 0
23 25/02 Schalke 04 Schalke 04 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 2-0 45 0 0 0 0
24 04/03 Hannover 96 Hannover 96 Schalke 04 Schalke 04 1-2 9 0 0 0 0
25 12/03 Schalke 04 Schalke 04 Eintracht Francfort Eintracht Francfort 2-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
26 19/03 Bayern Munich Bayern Munich Schalke 04 Schalke 04 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 25/03 Schalke 04 Schalke 04 Wolfsburg Wolfsburg 2-2 27 0 0 0 0
28 02/04 Schalke 04 Schalke 04 Hambourg Hambourg 0-2 25 0 0 0 0
29 09/04 MSV Duisburg MSV Duisburg Schalke 04 Schalke 04 1-1 45 1 0 0 0
30 15/04 Schalke 04 Schalke 04 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-1 33 0 0 0 0
31 23/04 Werder Brême Werder Brême Schalke 04 Schalke 04 0-0 45 0 0 0 0
32 03/05 Schalke 04 Schalke 04 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 3-1 18 1 0 0 0
33 06/05 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 Schalke 04 Schalke 04 1-0 Nombre de fois titulaire 76 0 0 0 0
34 13/05 Schalke 04 Schalke 04 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 2 0 0 0 0
Champions League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 (1) 13/09 PSV PSV Schalke 04 Schalke 04 1-0 18 0 0 0 0
T1 (2) 28/09 Schalke 04 Schalke 04 AC Milan AC Milan 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
T1 (3) 19/10 Fenerbahce Fenerbahce Schalke 04 Schalke 04 3-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
T1 (6) 06/12 AC Milan AC Milan Schalke 04 Schalke 04 3-2 5 0 0 0 0
Europa League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1/16 A 15/02 Schalke 04 Schalke 04 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/16 R 23/02 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone Schalke 04 Schalke 04 0-3 16 0 0 0 0
1/8 A 09/03 Palermo Palermo Schalke 04 Schalke 04 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
1/8 R 16/03 Schalke 04 Schalke 04 Palermo Palermo 3-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
QF A 30/03 Levski Sofia Levski Sofia Schalke 04 Schalke 04 1-3 Nombre de fois titulaire 45 0 0 1 0
DF A 20/04 Schalke 04 Schalke 04 Séville Séville 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0