Deviens fan! 0
Matches
Saison 2016 - 2017 | Voir les rencontres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CD Pinhalnovense | II Divisao | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2015 - 2016 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
CD Cova Piedade | II Divisao | 8 | 1 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total: | 8 | 1 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Saison 2014 - 2015 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
SU 1. Dezembro | II Divisao | 4 | 3 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total: | 4 | 3 | 1 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Saison 2013 - 2014 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Portimonense | Segunda Liga | 35 | 34 | 10 | 2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Total: | 35 | 34 | 10 | 2782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
Saison 2012 - 2013 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Atletico Clube do Portugal | Segunda Liga | 32 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Total: | 32 | 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
Saison 2011 - 2012 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Estoril | Segunda Liga | 4 | 4 | 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal Cup | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 5 | 5 | 3 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2010 - 2011 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Ceuta | Copa Del Rey | 2 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total: | 2 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Saison 2009 - 2010 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
União de Leiria | Primeira Liga | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saison 2008 - 2009 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Estrela Amadora | Primeira Liga | 24 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Total: | 24 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Saison 2007 - 2008 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Estrela Amadora | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |