Deviens fan! 0

Matches 2022 - 2023

The Championship
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 01/08 Watford Watford Sheffield United Sheffield United 1-0 12 0 0 0 0
2 06/08 Sheffield United Sheffield United Millwall Millwall 2-0 23 0 0 0 0
3 14/08 Middlesbrough Middlesbrough Sheffield United Sheffield United 2-2 Nombre de fois titulaire 45 0 0 1 0
11 17/09 Preston North End Preston North End Sheffield United Sheffield United 0-2 8 0 0 0 0
12 01/10 Sheffield United Sheffield United Birmingham City Birmingham City 1-1 21 0 0 0 0
13 04/10 Sheffield United Sheffield United QPR QPR 0-1 26 0 0 0 0
14 08/10 Stoke City Stoke City Sheffield United Sheffield United 3-1 32 0 0 1 0
15 15/10 Sheffield United Sheffield United Blackpool Blackpool 3-3 Nombre de fois titulaire 64 0 1 0 0
16 19/10 Coventry City Coventry City Sheffield United Sheffield United 1-0 2 0 0 0 0
17 22/10 Sheffield United Sheffield United Norwich City Norwich City 2-2 Nombre de fois titulaire 80 0 0 1 0
18 29/10 West Bromwich West Bromwich Sheffield United Sheffield United 0-2 14 0 0 0 0
19 01/11 Bristol City Bristol City Sheffield United Sheffield United 0-1 Nombre de fois titulaire 65 0 0 0 0
20 05/11 Sheffield United Sheffield United Burnley Burnley 5-2 8 0 0 0 0
9 08/11 Sheffield United Sheffield United Rotherham United Rotherham United 0-1 22 0 0 1 0
21 12/11 Cardiff City Cardiff City Sheffield United Sheffield United 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 10/12 Sheffield United Sheffield United Huddersfield Town Huddersfield Town 1-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
23 19/12 Wigan Wigan Sheffield United Sheffield United 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
24 26/12 Sheffield United Sheffield United Coventry City Coventry City 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
25 29/12 Blackpool Blackpool Sheffield United Sheffield United 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
26 02/01 QPR QPR Sheffield United Sheffield United 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
27 14/01 Sheffield United Sheffield United Stoke City Stoke City 3-1 Nombre de fois titulaire 77 0 0 0 0
28 20/01 Sheffield United Sheffield United Hull City Hull City 1-0 0 0 0 0 0
30 04/02 Rotherham United Rotherham United Sheffield United Sheffield United 0-0 16 0 0 0 0
31 11/02 Sheffield United Sheffield United Swansea Swansea 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
34 25/02 Sheffield United Sheffield United Watford Watford 1-0 11 0 0 0 0
35 04/03 Blackburn Blackburn Sheffield United Sheffield United 1-0 15 0 0 0 0
29 07/03 Reading Reading Sheffield United Sheffield United 0-1 23 0 0 0 0
36 11/03 Sheffield United Sheffield United Luton Town Luton Town 0-1 31 0 0 0 0
37 15/03 Sunderland Sunderland Sheffield United Sheffield United 1-2 0 0 0 0 0
39 01/04 Norwich City Norwich City Sheffield United Sheffield United 0-1 20 0 0 0 0
40 07/04 Sheffield United Sheffield United Wigan Wigan 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
41 10/04 Burnley Burnley Sheffield United Sheffield United 2-0 0 0 0 0 0
42 15/04 Sheffield United Sheffield United Cardiff City Cardiff City 4-1 9 0 0 0 0
43 18/04 Sheffield United Sheffield United Bristol City Bristol City 1-0 17 0 0 0 0
38 26/04 Sheffield United Sheffield United West Bromwich West Bromwich 2-0 0 0 0 0 0
45 29/04 Sheffield United Sheffield United Preston North End Preston North End 4-1 Nombre de fois titulaire 61 0 0 0 0
44 04/05 Huddersfield Town Huddersfield Town Sheffield United Sheffield United 1-0 37 0 0 0 0
46 08/05 Birmingham City Birmingham City Sheffield United Sheffield United 1-2 33 0 0 0 0
FA Cup
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
3 07/01 Millwall Millwall Sheffield United Sheffield United 0-2 20 0 0 0 0
4 29/01 Wrexham Wrexham Sheffield United Sheffield United 3-3 32 0 0 0 0
4 07/02 Sheffield United Sheffield United Wrexham Wrexham 3-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
5 01/03 Sheffield United Sheffield United Tottenham Tottenham 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
19/03 Sheffield United Sheffield United Blackburn Blackburn 3-2 20 0 0 0 0
DF 22/04 Manchester City Manchester City Sheffield United Sheffield United 3-0 24 0 0 0 0