Deviens fan! 0
Matches
Saison 2024 - 2025 | Voir les rencontres | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Auxerre | Ligue 1 | 14 | 14 | 4 | 1117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total: | 14 | 14 | 4 | 1117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Saison 2023 - 2024 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Luton Town | Premier League | 20 | 20 | 2 | 1758 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FA Cup | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 21 | 21 | 2 | 1848 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Saison 2022 - 2023 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Luton Town | The Championship | 30 | 25 | 9 | 2247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
FA Cup | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 34 | 29 | 9 | 2607 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Saison 2021 - 2022 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Luton Town | The Championship | 22 | 16 | 3 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FA Cup | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total: | 24 | 18 | 3 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Saison 2020 - 2021 | Voir les rencontres | ||||||||||
Equipe | Compétition | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Luton Town | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |