Deviens fan! 7
Concacaf - Troisième tour préliminaire (aller) (2016 - 2017)
Troisième tour préliminaire (aller) | ||||
---|---|---|---|---|
04/09 21:30 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 2-0 | Aruba | |
Tevin Slater 50' | 1-0 | |||
04/09 22:15 | Grenade | 1-3 | Haïti | |
0-1 | 38' Mechack Jérôme | |||
0-2 | 38' Mechack Jérôme | |||
0-3 | 56' Duckens Nazon | |||
05/09 01:05 | Antilles néerlandaises | 0-1 | El Salvador | |
05/09 01:30 | Canada | 3-0 | Belize | |
Atiba Hutchinson 90' | 1-0 | |||
05/09 02:05 | Antigua-et-Barbuda | 1-0 | Guatemala | |
Myles Weston (Pen) 72' | 1-0 | |||
05/09 03:00 | Jamaïque | 2-3 | Nicaragua | |
0-1 | 5' Manuel Rosas (Pen) | |||
0-2 | 8' Carlos Alberto Chavarria Rodriguez | |||
0-3 | 48' Luis Manuel Galeano | |||
Darren Mattocks 69' | 1-3 |
Stats
Troisième tour préliminaire (aller) | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre de matches joués: | 6/6 | |
Nombre de buts: | 16 | 9-7 |
Penalties: | 2 | 1-1 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 3 | 0-3 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Spectateurs: | 50905 |
Enregistrer le calendrier Concacaf
Téléchargez toutes les rencontres de Concacaf dans votre calendrier. Les modifications sont ajustées automatiquement, donc vous aurez toujours les données les plus récentes à portée de main.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Enregistrez le fichier, puis importez*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 est une ancienne application de calendrier et n'offre aucune possibilité de synchroniser les calendriers. Cela doit être mis à jour manuellement.
Groupe A | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Mexique | 6 | 16 |
2. | Honduras | 6 | 8 |
3. | Canada | 6 | 7 |
4. | El Salvador | 6 | 2 |
Groupe B | T | P | |
1. | Costa Rica | 6 | 16 |
2. | Panama | 6 | 10 |
3. | Haïti | 6 | 4 |
4. | Jamaïque | 6 | 4 |
Groupe C | T | P | |
1. | Etats-Unis | 6 | 13 |
2. | Trinidad et Tobago | 6 | 11 |
3. | Guatemala | 6 | 10 |
4. | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 6 | 0 |