Deviens fan! 39

Matches 2010 - 2011

Coupe du Monde
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 13/06 Allemagne Allemagne Australie Australie 4-0 Nombre de fois titulaire 81 1 0 0 0
2 18/06 Allemagne Allemagne Serbie Serbie 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 23/06 Ghana Ghana Allemagne Allemagne 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
01/08/08 27/06 Allemagne Allemagne Angleterre Angleterre 4-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
QF 03/07 Argentine Argentine Allemagne Allemagne 0-4 Nombre de fois titulaire 90 0 1 0 0
DF 07/07 Allemagne Allemagne Espagne Espagne 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
EC Qualification
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 03/09 Belgique Belgique Allemagne Allemagne 0-1 Nombre de fois titulaire 70 0 0 0 0
2 07/09 Allemagne Allemagne Azerbaïdjan Azerbaïdjan 6-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
3 08/10 Allemagne Allemagne Turquie Turquie 3-0 Nombre de fois titulaire 86 0 0 0 0
4 12/10 Kazakhstan Kazakhstan Allemagne Allemagne 0-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
5 26/03 Allemagne Allemagne Kazakhstan Kazakhstan 4-0 Nombre de fois titulaire 65 0 0 0 0
7 03/06 Autriche Autriche Allemagne Allemagne 1-2 Nombre de fois titulaire 67 0 0 0 0
8 07/06 Azerbaïdjan Azerbaïdjan Allemagne Allemagne 1-3 Nombre de fois titulaire 78 0 0 0 0
11 07/10 Turquie Turquie Allemagne Allemagne 1-3 Nombre de fois titulaire 62 0 0 0 0
Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
1 21/08 1. FC Cologne 1. FC Cologne Kaiserslautern Kaiserslautern 1-3 Nombre de fois titulaire 78 0 0 1 0
2 28/08 Werder Brême Werder Brême 1. FC Cologne 1. FC Cologne 4-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
3 12/09 1. FC Cologne 1. FC Cologne FC St. Pauli FC St. Pauli 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 18/09 Bayern Munich Bayern Munich 1. FC Cologne 1. FC Cologne 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 21/09 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1. FC Cologne 1. FC Cologne 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
6 24/09 1. FC Cologne 1. FC Cologne Hoffenheim Hoffenheim 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
7 02/10 Freiburg Freiburg 1. FC Cologne 1. FC Cologne 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
8 15/10 1. FC Cologne 1. FC Cologne Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 1 0
9 23/10 Hannover 96 Hannover 96 1. FC Cologne 1. FC Cologne 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
10 30/10 1. FC Cologne 1. FC Cologne Hambourg Hambourg 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
11 06/11 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1. FC Cologne 1. FC Cologne 3-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
12 13/11 1. FC Cologne 1. FC Cologne B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 0-4 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
13 21/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1. FC Cologne 1. FC Cologne 0-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
14 28/11 1. FC Cologne 1. FC Cologne Wolfsburg Wolfsburg 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
15 05/12 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1. FC Cologne 1. FC Cologne 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
16 11/12 1. FC Cologne 1. FC Cologne Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-0 Nombre de fois titulaire 22 0 0 0 0
18 16/01 Kaiserslautern Kaiserslautern 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
19 22/01 1. FC Cologne 1. FC Cologne Werder Brême Werder Brême 3-0 Nombre de fois titulaire 88 2 0 0 0
20 29/01 FC St. Pauli FC St. Pauli 1. FC Cologne 1. FC Cologne 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
21 05/02 1. FC Cologne 1. FC Cologne Bayern Munich Bayern Munich 3-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
22 13/02 1. FC Cologne 1. FC Cologne FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 4-2 Nombre de fois titulaire 85 3 0 0 0
23 19/02 Hoffenheim Hoffenheim 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
24 26/02 1. FC Cologne 1. FC Cologne Freiburg Freiburg 1-0 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
25 04/03 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-0 Nombre de fois titulaire 54 0 0 0 0
26 11/03 1. FC Cologne 1. FC Cologne Hannover 96 Hannover 96 4-0 Nombre de fois titulaire 84 1 0 0 0
27 19/03 Hambourg Hambourg 1. FC Cologne 1. FC Cologne 6-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
28 03/04 1. FC Cologne 1. FC Cologne 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
29 10/04 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1. FC Cologne 1. FC Cologne 5-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
30 16/04 1. FC Cologne 1. FC Cologne VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-3 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
32 30/04 1. FC Cologne 1. FC Cologne Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
33 07/05 Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1. FC Cologne 1. FC Cologne 0-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
34 14/05 1. FC Cologne 1. FC Cologne Schalke 04 Schalke 04 2-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T2 26/10 1. FC Cologne 1. FC Cologne Munich 1860 Munich 1860 3-0 Nombre de fois titulaire 88 1 0 1 0
01/08/08 22/12 1. FC Cologne 1. FC Cologne MSV Duisburg MSV Duisburg 1-2 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
MA 03/03 Allemagne Allemagne Argentine Argentine 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
MA 13/05 Allemagne Allemagne Malte Malte 3-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
MA 29/05 Hongrie Hongrie Allemagne Allemagne 0-3 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
MA 03/06 Allemagne Allemagne Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 3-1 Nombre de fois titulaire 71 0 0 0 0