Deviens fan! 0

Matches 2010 - 2011

Bundesliga
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
2 29/08 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 3-6 0 0 0 0 0
3 11/09 Hannover 96 Hannover 96 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
4 19/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1.FC Nuremberg 1.FC Nuremberg 0-0 Nombre de fois titulaire 57 0 0 0 0
6 25/09 VFB Stuttgart VFB Stuttgart Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-4 0 0 0 0 0
7 03/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Werder Brême Werder Brême 2-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
8 16/10 Wolfsburg Wolfsburg Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-3 Nombre de fois titulaire 62 0 0 0 0
9 24/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 0-1 30 0 0 0 0
10 30/10 Schalke 04 Schalke 04 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-1 Nombre de fois titulaire 63 0 0 0 0
11 07/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Kaiserslautern Kaiserslautern 3-1 61 1 0 0 0
12 13/11 FC St. Pauli FC St. Pauli Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-1 Nombre de fois titulaire 74 0 0 0 0
13 20/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Bayern Munich Bayern Munich 1-1 0 0 0 0 0
14 27/11 Hoffenheim Hoffenheim Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 0 0 0 0 0
15 05/12 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1. FC Cologne 1. FC Cologne 3-2 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
16 11/12 Hambourg Hambourg Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-4 0 0 0 0 0
17 19/12 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Freiburg Freiburg 2-2 22 1 0 0 0
18 14/01 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Borussia Dortmund Borussia Dortmund 1-3 Nombre de fois titulaire 60 0 0 0 0
21 05/02 Hannover 96 Hannover 96 Wolfsburg Wolfsburg 1-0 45 0 0 0 0
22 12/02 Wolfsburg Wolfsburg Hambourg Hambourg 0-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
23 19/02 Freiburg Freiburg Wolfsburg Wolfsburg 2-1 Nombre de fois titulaire 65 1 0 0 0
24 25/02 Wolfsburg Wolfsburg B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 2-1 0 0 0 0 0
25 05/03 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Wolfsburg Wolfsburg 3-0 Nombre de fois titulaire 45 0 0 0 0
28 03/04 Wolfsburg Wolfsburg Eintracht Francfort Eintracht Francfort 1-1 Nombre de fois titulaire 74 0 0 0 0
29 09/04 Schalke 04 Schalke 04 Wolfsburg Wolfsburg 1-0 11 0 0 0 0
30 16/04 Wolfsburg Wolfsburg FC St. Pauli FC St. Pauli 2-2 11 0 0 0 0
31 24/04 Wolfsburg Wolfsburg 1. FC Cologne 1. FC Cologne 4-1 0 0 0 0 0
32 29/04 Werder Brême Werder Brême Wolfsburg Wolfsburg 0-1 0 0 0 0 0
33 07/05 Wolfsburg Wolfsburg Kaiserslautern Kaiserslautern 1-2 Nombre de fois titulaire 81 0 0 0 0
Europa League
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
AT 4 A 19/08 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen SC Tavria Simferopol SC Tavria Simferopol 3-0 Nombre de fois titulaire 66 0 0 0 0
1 16/09 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Rosenborg BK Rosenborg BK 4-0 Nombre de fois titulaire 90 3 0 0 0
2 30/09 Atlético Madrid Atlético Madrid Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 22 0 0 0 0
3 21/10 Aris Salonique Aris Salonique Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
4 04/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Aris Salonique Aris Salonique 1-0 Nombre de fois titulaire 90 0 0 0 0
5 01/12 Rosenborg BK Rosenborg BK Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 0-1 Nombre de fois titulaire 85 0 0 0 0
6 16/12 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Atlético Madrid Atlético Madrid 1-1 Nombre de fois titulaire 90 1 0 0 0
DFB Pokal
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
T1 14/08 Pirmasens Pirmasens Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-11 Nombre de fois titulaire 90 3 0 0 0
T2 27/10 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen P1-1 Nombre de fois titulaire 90 0 0 1 0
Match amical (Pays)
  Date Equipe visitée Visiteurs   Nombre de fois titulaire Temps de jeu Buts Assists Cartes jaunes Cartes rouges
MA 11/08 Danemark Danemark Allemagne Allemagne 2-2 0 1 0 0 0
MA 17/11 Suède Suède Allemagne Allemagne 0-0 0 0 0 0 0