Deviens fan! 1126
Bundesliga - Journée 10 (2024 - 2025)
Journée 10 | ||||
---|---|---|---|---|
08/11 20:30 | Union Berlin | 0-0 | Freiburg | |
09/11 15:30 | FSV Mainz 05 | 3-1 | Borussia Dortmund | |
Jae-Sung Lee 36' | 1-0 | |||
1-1 | 40' Serhou Guirassy (Pen) | |||
Jonathan Burkardt 48+3' | 2-1 | |||
Paul Nebel 54' | 3-1 | |||
09/11 15:30 | Bochum | 1-1 | Bayer Leverkusen | |
0-1 | 18' Patrik Schick | |||
Koji Miyoshi 89' | 1-1 | |||
09/11 15:30 | FC St. Pauli | 0-1 | Bayern Munich | |
0-1 | 22' Jamal Musiala | |||
09/11 15:30 | Werder Brême | 2-1 | Holstein Kiel | |
Jens Stage 36' | 1-0 | |||
1-1 | 48' Phil Harres | |||
Oliver Burke 89' | 2-1 | |||
09/11 18:30 | RB Leipzig | 0-0 | B.Moenchengladbach | |
10/11 15:30 | FC Augsburg | 0-0 | Hoffenheim | |
10/11 17:30 | VFB Stuttgart | 2-3 | Eintracht Francfort | |
0-1 | 45' Hugo Ekitike | |||
0-2 | 55' Nathaniel Brown | |||
0-3 | 62' Omar Marmoush | |||
Josha Vagnomann 86' | 1-3 | |||
Nick Woltemade 90' | 2-3 | |||
10/11 19:30 | 1. FC Heidenheim | 1-3 | Wolfsburg | |
0-1 | 3' Yannick Gerhardt | |||
0-2 | 42' Bence Dárdai | |||
Marvin Pieringer 64' | 1-2 | |||
1-3 | 90' Tiago Tomas |
Stats
Journée 10 | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre de matches joués: | 9/9 | |
Nombre de buts: | 19 | 9-10 |
Penalties: | 1 | 0-1 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 40 | 19-21 |
Nombres de cartes rouges: | 1 | 0-1 |
Spectateurs: | 0 |
Enregistrer le calendrier Bundesliga
Téléchargez toutes les rencontres de Bundesliga dans votre calendrier. Les modifications sont ajustées automatiquement, donc vous aurez toujours les données les plus récentes à portée de main.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Enregistrez le fichier, puis importez*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 est une ancienne application de calendrier et n'offre aucune possibilité de synchroniser les calendriers. Cela doit être mis à jour manuellement.
Classement | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Bayern Munich | 14 | 33 |
2. | Bayer Leverkusen | 14 | 29 |
3. | Eintracht Francfort | 14 | 27 |
4. | RB Leipzig | 14 | 27 |
5. | Freiburg | 14 | 24 |
6. | VFB Stuttgart | 14 | 23 |
7. | FSV Mainz 05 | 14 | 22 |
8. | Borussia Dortmund | 14 | 22 |
9. | Werder Brême | 14 | 22 |
10. | Wolfsburg | 14 | 21 |
11. | B.Moenchengladbach | 14 | 21 |
12. | Union Berlin | 14 | 17 |
13. | FC Augsburg | 14 | 16 |
14. | Hoffenheim | 14 | 14 |
15. | FC St. Pauli | 14 | 11 |
16. | 1. FC Heidenheim | 14 | 10 |
17. | Holstein Kiel | 14 | 5 |
18. | Bochum | 14 | 3 |