Deviens fan! 55
2. Bundesliga - Journée 9 (2024 - 2025)
Journée 9 | ||||
---|---|---|---|---|
18/10 18:30 | Darmstadt 98 | 5-1 | 1. FC Cologne | |
Fraser Hornby 11' | 1-0 | |||
1-1 | 38' | |||
Fraser Hornby 40' | 2-1 | |||
Isac Lidberg 54' | 3-1 | |||
Philipp Förster 65' | 4-1 | |||
94+4' | 5-1 | |||
18/10 18:30 | Hertha Berlin | 3-1 | Eintracht Braunschweig | |
83' | 1-0 | |||
19/10 13:00 | Jahn Regensburg | 0-3 | Fortuna Düsseldorf | |
0-1 | 81' Dawid Kownacki | |||
19/10 13:00 | Hannover 96 | 1-0 | Schalke 04 | |
Jessic Ngankam 84' | 1-0 | |||
19/10 13:00 | Preußen Münster | 1-1 | Elversberg | |
Joshua Mees 20' | 1-0 | |||
19/10 20:30 | Kaiserslautern | 3-0 | Paderborn 07 | |
90' | 1-0 | |||
20/10 13:30 | Greuther Fürth | 0-4 | 1.FC Nuremberg | |
0-1 | 13' Mahir Emreli | |||
0-2 | 18' Stefanos Tzimas | |||
0-3 | 33' Stefanos Tzimas | |||
20/10 13:30 | Hambourg | 3-1 | 1. FC Magdebourg | |
Noah Katterbach 42' | 1-0 | |||
Davie Selke 46+1' | 2-0 | |||
20/10 13:30 | SSV Ulm 1846 | 0-1 | Karlsruher SC |
Stats
Journée 9 | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre de matches joués: | 9/9 | |
Nombre de buts: | 28 | 16-12 |
Penalties: | 0 | 0-0 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 12 | 6-6 |
Nombres de cartes rouges: | 1 | 0-1 |
Spectateurs: | 0 |
Enregistrer le calendrier 2. Bundesliga
Téléchargez toutes les rencontres de 2. Bundesliga dans votre calendrier. Les modifications sont ajustées automatiquement, donc vous aurez toujours les données les plus récentes à portée de main.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Enregistrez le fichier, puis importez*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 est une ancienne application de calendrier et n'offre aucune possibilité de synchroniser les calendriers. Cela doit être mis à jour manuellement.
Classement | T | P | |
---|---|---|---|
1. | Elversberg | 16 | 28 |
2. | 1. FC Cologne | 16 | 28 |
3. | Paderborn 07 | 16 | 28 |
4. | Karlsruher SC | 16 | 26 |
5. | Hannover 96 | 15 | 25 |
6. | 1. FC Magdebourg | 16 | 25 |
7. | Darmstadt 98 | 16 | 24 |
8. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 23 |
9. | Hambourg | 16 | 23 |
10. | Hertha Berlin | 16 | 21 |
11. | Kaiserslautern | 14 | 20 |
12. | 1.FC Nuremberg | 16 | 19 |
13. | Schalke 04 | 16 | 17 |
14. | Greuther Fürth | 15 | 17 |
15. | Preußen Münster | 13 | 15 |
16. | Eintracht Braunschweig | 16 | 13 |
17. | SSV Ulm 1846 | 13 | 13 |
18. | Jahn Regensburg | 15 | 5 |